| ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ   ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
    
        
            | Α. | ΙΑΤΡΟΙ |   | Τηλέφωνο | e-mail |  
            | 1. | Πετρίδης   Ανδρέας       | Βιοπαθ/γος   – Δ/ντής | 210   3501649        | anpetridhs@gmail.com |  
            | 2. | Κατσίκας  Ζήσης |             »               » | 210   3501642 |   |  
            | 3. | Φιλοπούλου  Σοφία |             »               » | 210   3501642 |   |  
            | 4. | Γιγκλά  Βασιλική |             »               » | 210   3501642 |   |  
            | 5. | Τσουκαλάς  Σπυρίδων |             »               » | 210   3501642 |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            | Β. | ΒΙΟΛΟΓΟΙ |   |   |   |  
            | 1. | Φουφοπούλου  Ελένη |   | 210   3501651 |   |  
            | 2. | Ρίττης  Δημήτριος |   | 210   3501651 |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            | Γ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ |   |   |   |  
            | 1. | Φωτεινός  Αλέξανδρος |   |   |   |  
            | 2. | Θεοδωρίδου  Ελένη |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            | Δ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΕΣ |   |   |   |  
            | 1. | Αλικάτορα  Μαρία |   | 210   3501642 |   |  
            | 2. | Βουλγαράκη  Κωνσταντία |   | 210   3501642 |   |  
            | 3. | Βουτσινά  Ευαγγελία |   | 210   3501642 |   |  
            | 4. | Μοσχογιάννη  Δήμητρα |   | 210   3501642 |   |  
            | 5. | Τεντόμα  Ειρήνη |   | 210   3501642 |   |    
EKΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   
    
        
            | BIOXHMIKEΣ | ΟΡΜΟΝΕΣ &  Κ. ΔΕΙΚΤΕΣ |  
            | ΓΛΥΚΟΖΗ | ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ | Τ 3 |   |  
            | ΟΥΡΙΑ  | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ | Τ 4 |   |  
            | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ            | H.D.L. | Τ.S.H. |   |  
            | ΚΑΛΙΟ | L.D.L. | F.Τ 3 |   |  
            | ΝΑΤΡΙΟ | ΟΥΡΙΚΟ  ΟΞΥ | F.Τ 4 |   |  
            | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ | ΟΛ. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ  | Anti - T.G. |   |  
            | ΑΣΒΕΣΤΙΟ                    | ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ | Anti - T.P.O. |   |  
            | ΦΩΣΦΟΡΟΣ  | ΣΙΔΗΡΟΣ | β - H.C.G. |   |  
            | ΜΑΓΝΗΣΙΟ | ΑΜΥΛΑΣΗ | P.T.H.  |   |  
            | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ  ΟΛΙΚΗ | C.P.K.                   | P.S.A. |   |  
            | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ  ΑΜΕΣΗ | C.P.K. MB | F. P.S.A. |   |  
            | AS.T. / S.G.O.T. | ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ | C.E.A. |   |  
            | AL.T. / S.G.P.T. | B.N.P. | a - F.P. |   |  
            | γ - G.T.          | TΡΟΠΟΝΙΝΗ | CA - 19.9 |   |  
            | AL.P.                                             | Η / Φ  ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ | CA - 125 |   |  
            | L.D.H. |   | CA - 15.3 |   |    Συνολικά  εκτελούνται  47  είδη  εξετάσεων , ενώ  ο  συνολικός  αριθμός  των ετησίως  εκτελουμένων  εξετάσεων , υπολογίζεται  ότι  θα  υπερβεί  τις  780.000   
 |